- Главная
- /
- Цены
Цены
Диагностика и ремонт топливной системы
| Виды работ | Цена, руб. |
|---|---|
| Диагностика впрыска топлива | от 600 |
| Расширенная диагностика (с измерением компрессии или утечек в ЦПГ) | от 1200 |
| Промывка топливных форсунок | 1500 |
| Замена бензонасоса | от 990 |
| Раскоксовка двигателя (с использованием химии) | от 2000 |
| Подключение сканера (стирание ошибок, сброс сервиса) | 500 |
Диагностика и ремонт ДВС
| Виды работ | Цена, руб. |
|---|---|
| Регулировка клапанов (рядный ДВС 4-х циллиндровый) | от 1500 |
| Регулировка клапанов (рядный ДВС 5-ти циллиндровый) | от 2000 |
| Регулировка клапанов (рядный ДВС 6-ти циллиндровый) | от 2500 |
| Замена прокладки ГБЦ | от 7000 |
| Замена прокладки поддона картера | от 1500 |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 700 |
| Замена ГРМ (рядный ДВС одновальный SOHC) | 3500 |
| Замена ГРМ (рядный ДВС двухвальный DOHC) | 3500 |
| Замена ГРМ (V-образный ДВС одновальный SOHC) | 3500 |
| Замена ГРМ (V-образный ДВС двухвальный DOHC) | 4000 |
| Ремонт ГБЦ снятой (притирка клапанов + замена прокладок + замена маслосъемных колпачков) | 3500-5000 |
| Замер компрессии (1-го циллиндра) | 250 |
| Капитальный ремонт * ДВС (рядный ДВС 4-х циллиндровый) | 30000 |
| Капитальный ремонт * ДВС (рядный ДВС 5-ти циллиндровый) | 35000 |
| Капитальный ремонт * ДВС (рядный ДВС 6-ти циллиндровый) | 35000-40000 |
| Капитальный ремонт * ДВС (V-образный ДВС 6-ти, 8-ми циллиндровый) | 40000-50000 |
| Замена помпы (без учета стоимости с/у ГРМ) | 500 |
| Замена термостата | от 630 |
| Замена приводного ремня | от 400 |
| Замена общего приводного ремня | от 600 |
| С/у маховика со снятой КПП | 900 |
| С/у шкива | 500 |
| Чистка дроссельной заслонки со снятием | 1500 |
| Чистка клапана холостого хода | 900 |
| Чистка инжектора (без расходных материалов) | 1500 |
| Замена ролика | от 600 |
| Замена натяжителя со снятием ремня приводного | от 700 |
* - в капитальный ремонт ДВС включены следующие работы: полная разборка и дефектовка ДВС, замена всех прокладок, вкладышей, колец, ремонт ГБЦ, мойка и чистка всех деталей.
Диагностика и ремонт подвески
| Виды работ | Цена*, руб. |
|---|---|
| Замена сайлентблоков (шт.) | 400 |
| Замена амортизаторов (шт) | 450 |
| Замена верхнего рычага подвески (шт.) | 400 |
| Замена втулки стабилизатора (шт.) | 200 |
| Замена крестовины карданной (шт.) | 500 |
| Замена переднего рычага (шт.) | 500 |
| Замена поворотного кулака (шт.) | 1000 |
| Замена подвесного подшипника (шт.) | 1000 |
| Замена подушек подрамника (шт.) | 750 |
| Замена подшипника ступицы WD, микроавтобус (шт.) | 1000 |
| Замена подшипника ступицы легкового а/м (шт.) | 800 |
| Замена привода в сборе л/а (шт.) | 400 |
| Замена пружины подвески (шт.) | 300 |
| Замена пыльника привода (джип, микроавтобус) (шт.) | 800 |
| Замена пыльника привода (шт.) | 500 |
| Замена пыльника рулевой тяги (шт.) | 500 |
| Замена реактивной тяги задней подвески (шт.) | 400 |
| Замена рессоры (шт.) | 1000 |
| Замена рулевой рейки (шт.) | 1800 |
| Замена рулевой тяги (шт.) | 500 |
| Замена рулевых наконечников (шт.) | 250 |
| Замена рычага (шт.) | 500 |
| Замена сайлентблока со снятием рычага (шт.) | 450 |
| Замена стойки стабилизатора (шт.) | от 250 |
| Замена шаровых опор (шт.) | от 350 |
| Замена шаровых опор со снятием рычага (шт.) | от 700 |
| Замена шруса (джип.микроавт) (шт.) | от 1000 |
| Замена шруса (шт.) | от 500 |
Сход-Развал 3D
| Виды работ | Цена, руб. |
|---|---|
| Легковые автомобили | |
| Регулировка схода-развала одной оси (схождение) | 700 |
| Регулировка схода-развала одной оси (развал-схождение) | 800 |
| Регулировка обеих осей | 1300 |
| Внедорожные автомобили | |
| Регулировка сход-развала одной оси | 1000 |
| Регулировка обеих осей | 1500 |
| Микроавтобусы | |
| Регулировка передней оси | 1000 |
| Регулировка обеих осей | 1500 |
| Длиннобазные автобусы | |
| Регулировка одной оси | 700 |
Ремонт КПП
| Виды работ | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| Отечеств. | Иномарки | |
| Замена сцепления | от 3000 | от 4500 |
| Замена МКПП | от 3000 | от 4500 |
| Замена АКПП | - | от 5000 |
| Замена фильтра АКПП | - | 2000 |
| С/у гидроблока АКПП | - | от 3000 |
| Ремонт МКПП | от 3500 | от 4500 |
| Ремонт АКПП | - | от 16000 |
Заправка и ремонт кондиционеров
| Виды работ | Цена, руб. |
|---|---|
| Диагностика герметичности системы автокондиционирования | 300 |
| Заправка автокондиционера: | |
| стоимость 100 гр фреона | 200 |
| стоимость 50 гр масла для кондиционера | 200 |
| Вакумирование системы автокондиционера (один контур) | 300 |
| Замена уплотнительного кольца | от 150 |
| Внешняя Чистка конденсора, без демонтажа | 300 |
| Чистка испаритиля | 1500-6000 |
| Замена ТРВ | 1500-6000 |
| Конденсатор (радиатор кондиционера) снятие, установка | от 800-3000 |
| Замена ниппеля R-12 | 150 |
| Замена ниппеля R-134a | 150 |
| Замена Ресивера осушителя (фильтр) | от 500-1500 |
| Замена салонного фильтра | 300-600 |
| Бампер снятие, установка | 700 |
| Кенгурин снятие, установка | 700 |
| Замена компрессора верхнее расположение | 1200-2000 |
| Замена компрессора нижнее расположение | 2000-3000 |
| Демонтаж, монтаж трубопровода свободный доступ | 300-1000 |
| Демонтаж, монтаж трубопровода затрудненный доступ | 500-2500 |
| Замена докипателя фреона | 500-1000 |
| Колпачок R-134a L, R-134a H, R-12 L, R-12 H | 150 |
| Замена ремня на компрессоре | от 500 |
| Датчик давления снятие, установка | от 300 до 800 |
| Замена подшипника муфты компрессора | от 1000 |
| Блок фары снятие, установка | 600-1500 |
| Мелкий ремонт электропроводки | от 300 |
Установка охранных систем
| Виды работ | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|
| Отечеств. | Иномарки | Премиум | |
| Установка простой сигнализации | от 1500 | от 2500 | |
| Установка сигнализации с обратной связью | от 2300 | от 2800 | от 3800 |
| Установка сигнализации с автозапуском | от 3500 | от 3500 | от 4500 |
| Изготовление обхода иммобилайзера | от 600 | от 600 | от 800 |
| Установка иммобилайзера | от 2000 | от 2500 | от 3100 |
| Установка дополнительного датчика | от 600 | от 600 | от 800 |
| Установка привод замка багажника | от 500 | от 600 | от 1000 |
| Установка соленойда на 1 дверь | от 300 | от 400 | от 600 |
| Подключение центрального замка | от 300 | от 400 | от 800 |
| Подключение замка багажника | от 200 | от 300 | от 600 |
| Дополнительная блокировка | от 300 | от 400 | от 800 |
| Модуль стеклоподъемников 2стекла | от 500 | от 600 | от 900 |
| Модуль стеклоподъемников 4стекла | от 700 | от 800 | от 1100 |
| Система дистанционного запуска | от 2500 | от 3000 | от 3500 |
| Замена концевиков дверей (1 шт) Евро | от 100 | от 100 | от 100 |
| Демонтаж сигнализации | от 300 | от 700 | от 1000 |
| Программирование брелка | от 100 | от 100 | от 100 |
Автозвук
| Виды работ | Цена, руб. |
|---|---|
| Магнитола | от 400 |
| Колонки в штатные места (пара) | от 400 |
| Колонки с резкой | от 800 |
| Акустика компонентная | от 600 |
| Антенна | от 300 |
| Антенна с резкой | от 800 |
| Усилитель | от 600 |
| Чейнджер | от 600 |
| Телевизор | от 800 |
Шумоизоляция
| Виды работ | Класс автомобиля | ||
|---|---|---|---|
| Малый | Бизнес | Представительский | |
| Передние двери | от 5000 до 6000 | от 6000 до 7000 | от 7000 до 9000 |
| Задние двери | от 5000 до 6000 | от 6000 до 7000 | от 7000 до 9000 |
| Крыша | от 4000 до 6000 | от 6000 до 8000 | от 8000 до 12000 |
| Пол | от 9000 до 12000 | от 12000 до 15000 | от 15000 до 18000 |
| Багажник | от 7000 до 9000 | от 9000 до 12000 | от 12000 до 15000 |
| Полная звукоизоляция | от 25000 до 35000 | от 35000 до 45000 | от 45000 до 60000 |
| Торпеда | от 5000 до 12000 | от 5000 до 15000 | от 5000 до 20000 |






